1. <video id="q7gqi"><td id="q7gqi"></td></video>
        <var id="q7gqi"><td id="q7gqi"></td></var><var id="q7gqi"></var>
        搜索
        搜索

        中文版 English

        三葉電機
        產品分類 >

        產品中心

        聯系我們

        地址:福建省福安市秦溪洋工業區
        電話:0593-6375556 6936966
        手機:13950593793 13905933031
        傳真:0593-6375559
        郵箱:558@sanye-motor.com
        網址:www.bangrongzx.cn

        產品詳情

        image/cd395df7-be66-4228-997b-4892439c552c
        image/cd395df7-be66-4228-997b-4892439c552c
        >
        <

        YE2-L系列電機

        YE2-L鋁殼系列高效率電機的效率指標符合GB18613-2012《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》中能效3級效率值,滿足我國高效率電動機的效率要求,與IEC60034-30國際電工標準IE2的能效指標相一致。由于YE2-L鋁殼系列高效率電機的外殼及端蓋均采用鋁合金壓鑄件,所以該系列電機具有重量輕、效率高、結構新穎、造型美觀、溫升低、振動小、起動轉矩大等特點。廣泛應用于金屬切削機床、木工機床、泵、風機、農業機械、攪拌機、運輸機械和食品機械等行業。
        產品編號
        YE2-L
        所屬分類
        鋁殼電機
        1
        零售價
        0.0
        市場價
        0.0
        瀏覽量:
        0
        產品描述

        概述
        YE2-L鋁殼系列高效率電機的效率指標符合GB18613-2012《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》中能效3級效率值,滿足我國高效率電動機的效率要求,與IEC60034-30國際電工標準IE2的能效指標相一致。由于YE2-L鋁殼系列高效率電機的外殼及端蓋均采用鋁合金壓鑄件,所以該系列電機具有重量輕、效率高、結構新穎、造型美觀、溫升低、振動小、起動轉矩大等特點。廣泛應用于金屬切削機床、木工機床、泵、風機、農業機械、攪拌機、運輸機械和食品機械等行業。

        本系列電動機以連續工作制(S1)為基準的連續定額,額定電壓380V,額定頻率50Hz,3kW及以下規格為Y接法,4kW及以上規格為△接法??梢园从脩粢笤O計特殊電壓、頻率及結構電動機,和所要求的具有防潮、防霉、防塵、濕熱帶等特殊環境下使用的電動機。

        本系列電動機采用F級絕緣,定子繞組溫升不超過80K,外殼防護等級為IP55,冷卻方式IC411,使用環境溫度隨季節變化而變化,但不高于40℃和不低于-15℃(特殊要求除外),海拔高度不超過1000m。

         

        使用條件
        環境溫度:-15℃~40℃
        海拔高度:不超過1000m
        額定電壓:380V、可選220~760V之間電壓值
        額定頻率:50Hz、60Hz
        防護等級:IP54、IP55
        絕緣等級: F
        冷卻方式:IC411
        工作方式:S1
        接線方法:3kW及以下Y接法,4kW及以上△接法

         

        B3外形(頂出線)及安裝尺寸

        YE2-L

        機座號 極數 安裝尺寸 外形尺寸
        H A B C D E F G GD K L AB HD
        80M 2、4、6 80 125 100 50 19 40 6 15.5 6 10 295 160 220
        90S 2、4、6 90 140 100 56 24 50 8 20 7 10 320 176 245
        90L 2、4、6 90 140 125 56 24 50 8 20 7 10 345 176 245
        100L 2、4、6 100 160 140 63 28 60 8 24 7 12 385 200 270
        112M 2、4、6 112 190 140 70 28 60 8 24 7 12 400 226 300
        132S 2、4、6 132 216 140 89 38 80 10 33 8 12 475 262 340
        132M 4、6 132 216 178 89 38 80 10 33 8 12 510 262 340

         

        B5外形及安裝尺寸

        YE2-L

        機座號 極數 安裝尺寸  外形尺寸
        D E F G GD M N R S T L P AD
        80M 2、4、6 19 40 6 15.5 6 165 130 0 12 3.5 395 200 140
        90S 2、4、6 24 50 8 20 7 165 130 0 12 3.5 320 200 154
        90L 2、4、6 24 50 8 20 7 165 130 0 12 3.5 345 200 154
        100L 2、4、6 28 60 8 24 7 215 180 0 15 4.0 385 250 171
        112M 2、4、6 28 60 8 24 7 215 180 0 15 4.0 400 250 186
        132S 2、4、6 38 80 10 33 8 265 230 0 15 4.0 475 300 206
        132M 4、6 38 80 10 33 8 265 230 0 15 4.0 510 300 206

         

        B14外形及安裝尺寸

        YE2-L

        機座號 極數 安裝尺寸  外形尺寸
        D E F G GD M N R S T L AC AD
        80M 2、4、6 19 40 6 15.5 6 100 80 0 M6 3.0 395 172 140
        90S 2、4、6 24 50 8 20 7 115 95 0 M8 3.0 320 193 154
        90L 2、4、6 24 50 8 20 7 115 95 0 M8 3.0 345 193 154
        100L 2、4、6 28 60 8 24 7 130 110 0 M8 3.5 385 215 171
        112M 2、4、6 28 60 8 24 7 130 110 0 M8 3.5 400 238 186
        132S 2、4、6 38 80 10 33 8 165 130 0 M10 3.5 475 275 206
        132M 4、6 38 80 10 33 8 165 130 0 M10 3.5 510 275 206

         

        B34外形及安裝尺寸

        YE2-L

        機座號 極數 安裝尺寸 外形尺寸
        H A B C D E F G GD M N R S T L AB HD
        80M 2、4、6 80 125 100 50 19 40 6 15.5 6 100 80 0 M6 3.0 395 160 220
        90S 2、4、6 90 140 100 56 24 50 8 20 7 115 95 0 M8 3.0 320 176 245
        90L 2、4、6 90 140 125 56 24 50 8 20 7 115 95 0 M8 3.0 345 176 245
        100L 2、4、6 100 160 140 63 28 60 8 24 7 130 110 0 M8 3.5 385 200 270
        112M 2、4、6 112 190 140 70 28 60 8 24 7 130 110 0 M8 3.5 400 226 300
        132S 2、4、6 132 216 140 89 38 80 10 33 8 165 130 0 M10 3.5 475 262 340
        132M 4、6 132 216 178 89 38 80 10 33 8 165 130 0 M10 3.5 510 262 340

         

        技術參數YE2-L_2p

        型號 額定功率 額定電流-A

        額定轉矩

        N.m

        功率因數

        效率(η)

        %

        額定轉速

        r/min

        堵轉轉矩

        額定轉矩

        最大轉矩

        額定轉矩

        堵轉電流

        額定電流

        kW HP 380V 400V 415V
        YE2-80M1-2L 0.75 1 1.8 1.7 1.6 2.49 0.82 77.4 2860 2.3 2.3 6.8
        YE2-80M2-2L 1.1 1.5 2.5 2.4 2.3 3.65 0.83 79.6 2860 2.3 2.3 7.1
        YE2-90S-2L 1.5 2 3.3 3.2 3.1 4.95 0.84 81.3 2880 2.3 2.3 7.3
        YE2-90L-2L 2.2 3 4.7 4.5 4.3 7.26 0.85 83.2 2880 2.3 2.3 7.6
        YE2-100L-2L 3 4 6.2 5.9 5.7 9.90 0.87 84.6 2880 2.2 2.3 7.8
        YE2-112M-2L 4 5.5 8.0 7.6 7.4 13.15 0.88 85.8 2890 2.2 2.3 8.1
        YE2-132S1-2L 5.5 7.5 10.9 10.4 10.0 18.02 0.88 87.0 2900 2.2 2.3 8.2
        YE2-132S2-2L 7.5 10 14.5 13.8 13.3 24.57 0.89 88.1 2900 2.2 2.3 7.8

         

        技術參數YE2-L_4p

        型號 額定功率 額定電流-A

        額定轉矩

        N.m

        功率因數

        效率(η)

        %

        額定轉速

        r/min

        堵轉轉矩

        額定轉矩

        最大轉矩

        額定轉矩

        堵轉電流

        額定電流

        kW HP 380V 400V 415V
        YE2-80M1-4L 0.55 0.75 1.5 1.44 1.39 3.73 0.75 73.5 1400 2.4 2.3 5.2
        YE2-80M2-4L 0.75 1 1.9 1.8 1.7 5.09 0.76 79.6 1400 2.3 2.3 6.4
        YE2-90S-4L 1.1 1.5 2.7 2.5 2.4 7.41 0.77 81.4 1410 2.3 2.3 6.6
        YE2-90L-4L 1.5 2 3.5 3.4 3.2 10.11 0.78 82.8 1410 2.3 2.3 6.7
        YE2-100L1-4L 2.2 3 5.0 4.7 4.5 14.62 0.80 84.3 1430 2.3 2.3 7.3
        YE2-100L2-4L 3 4 6.6 6.3 6.0 19.93 0.81 85.5 1430 2.3 2.3 7.5
        YE2-112M-4L 4 5.5 8.7 8.2 7.9 26.39 0.81 86.6 1440 2.3 2.3 7.5
        YE2-132S-4L 5.5 7.5 11.6 11.0 10.6 36.28 0.82 87.7 1440 2.0 2.3 7.5
        YE2-132M-4L 7.5 10 15.5 14.7 14.2 49.48 0.83 88.7 1440 2.0 2.3 7.3

         

        技術參數YE2-L_6p

        型號 額定功率 額定電流-A

        額定轉矩

        N.m

        功率因數

        效率(η)

        %

        額定轉速

        r/min

        堵轉轉矩

        額定轉矩

        最大轉矩

        額定轉矩

        堵轉電流

        額定電流

        kW HP 380V 400V 415V
        YE2-80M1-6L 0.37 0.5 1.2 1.12 1.08 3.86 0.70 68.0 910 1.9 2.0 4.7
        YE2-80M2-6L 0.55 0.75 1.63 1.55 1.5 5.74 0.72 71.0 910 1.9 2.1 4.7
        YE2-90S-6L 0.75 1 2.1 2.0 1.9 7.66 0.71 75.9 930 2.0 2.1 5.8
        YE2-90L-6L 1.1 1.5 3.0 2.8 2.7 11.24 0.72 78.1 930 2.0 2.1 5.9
        YE2-100L-6L 1.5 2 4.0 3.8 3.6 15.16 0.72 79.8 940 2.0 2.1 5.9
        YE2-112M-6L 2.2 3 5.7 5.4 5.2 22.00 0.72 81.8 950 2.0 2.1 6.2
        YE2-132S-6L 3 4 7.6 7.2 7.0 29.69 0.72 83.3 960 2.0 2.1 6.4
        YE2-132M1-6L 4 5.5 9.7 9.2 8.9 39.58 0.74 84.6 960 2.0 2.1 6.6
        YE2-132M2-6L 5.5 7.5 13.0 12.3 11.9 54.43 0.75 86.0 960 2.0 2.1 6.8
        關鍵詞:
        YE2-L系列電機
        未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
        上一個
        相關產品

        底部聯系我們

        三葉電機

        咨詢熱線:
        0593-6375556 6936966

        地址:福建省福安市秦溪洋工業區
        郵箱:558@sanye-motor.com

        版權所有©福安市三葉電機有限公司 中企動力提供網站建設  閩ICP備11005870號-1

        聯系我們 | 在線留言

        亚洲国产日韩在线人高清|免费精品国产自产拍在|久久精品国产只有精品2020|国产色综合
            1. <video id="q7gqi"><td id="q7gqi"></td></video>
              <var id="q7gqi"><td id="q7gqi"></td></var><var id="q7gqi"></var>